<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://chaireunesco-adm.com/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Chaire UNESCO Alimentations du monde</title>
	<link>https://www.chaireunesco-adm.com/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://chaireunesco-adm.com/spip.php?id_mot=535&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Chaire UNESCO Alimentations du monde</title>
		<url>https://chaireunesco-adm.com/local/cache-vignettes/L144xH72/siteon0-eac26.jpg?1742195620</url>
		<link>https://www.chaireunesco-adm.com/</link>
		<height>72</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>La crise sanitaire a rendu visible et aggrav&#233;...</title>
		<link>https://chaireunesco-adm.com/La-crise-sanitaire-a-rendu-visible-et-aggrave</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaireunesco-adm.com/La-crise-sanitaire-a-rendu-visible-et-aggrave</guid>
		<dc:date>2021-11-22T14:09:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Darmon Nicole</dc:subject>
		<dc:subject>Paturel Dominique</dc:subject>
		<dc:subject>P&#233;rignon Marl&#232;ne</dc:subject>
		<dc:subject>Rapport/synth&#232;se</dc:subject>
		<dc:subject>Gouvernance/politique</dc:subject>
		<dc:subject>Sociale</dc:subject>
		<dc:subject>Fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources hors Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>Depuis 2020</dc:subject>
		<dc:subject>Dubois Christophe</dc:subject>
		<dc:subject>Cavaillet France</dc:subject>
		<dc:subject>Gomy Catherine</dc:subject>
		<dc:subject>Kabeche Doudja</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La crise sanitaire a rendu visible et aggrav&#233; l'ins&#233;curit&#233; alimentaire1 en France et montr&#233; les limites de la r&#233;ponse institutionnelle qui lui est apport&#233;e. Les raisons en sont connues : d'une part, le manque de revenus &#233;conomiques des populations concern&#233;es, qui conduit, en conjonction avec des conditions de vie d&#233;grad&#233;es, &#224; des d&#233;s&#233;quilibres nutritionnels et des risques pour la sant&#233; ; d'autre part, les fondements caritatifs des politiques publiques men&#233;es depuis le milieu des ann&#233;es 1980 qui font que la lutte contre l'ins&#233;curit&#233; alimentaire se limite presque essentiellement &#224; de la distribution d'aide alimentaire.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Lutter-contre-la-precarite-par-de-l-aide-alimentaire" rel="directory"&gt;Lutter contre la pr&#233;carit&#233; par de l'aide alimentaire ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Darmon-Nicole" rel="tag"&gt;Darmon Nicole&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Paturel-Dominique" rel="tag"&gt;Paturel Dominique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Perignon-Marlene" rel="tag"&gt;P&#233;rignon Marl&#232;ne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Rapport-synthese" rel="tag"&gt;Rapport/synth&#232;se&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Gouvernance-politique" rel="tag"&gt;Gouvernance/politique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Sociale" rel="tag"&gt;Sociale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Francais" rel="tag"&gt;Fran&#231;ais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Ressources-hors-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources hors Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Depuis-2020" rel="tag"&gt;Depuis 2020&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Dubois-Christophe" rel="tag"&gt;Dubois Christophe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Cavaillet-France" rel="tag"&gt;Cavaillet France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Gomy-Catherine" rel="tag"&gt;Gomy Catherine&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Kabeche-Doudja" rel="tag"&gt;Kabeche Doudja&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La cuisine maison co&#251;te-t-elle moins cher ?</title>
		<link>https://chaireunesco-adm.com/La-cuisine-maison-coute-t-elle-moins-cher</link>
		<guid isPermaLink="true">https://chaireunesco-adm.com/La-cuisine-maison-coute-t-elle-moins-cher</guid>
		<dc:date>2021-11-03T17:58:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathilde COUDRAY</dc:creator>


		<dc:subject>Darmon Nicole</dc:subject>
		<dc:subject>Tharrey Marion</dc:subject>
		<dc:subject>P&#233;rignon Marl&#232;ne</dc:subject>
		<dc:subject>Rapport/synth&#232;se</dc:subject>
		<dc:subject>Consommation</dc:subject>
		<dc:subject>&#201;conomique</dc:subject>
		<dc:subject>Fran&#231;ais</dc:subject>
		<dc:subject>Ressources hors Chaire</dc:subject>
		<dc:subject>De 2017 &#224; 2020</dc:subject>
		<dc:subject>Dubois Christophe</dc:subject>
		<dc:subject>Gaudin Oscar </dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Il est courant d'entendre que cuisiner soi-m&#234;me est avantageux financi&#232;rement. Mais qu'en est-il vraiment ? L'&#233;quipe INRA de Nicole Darmon avait d&#233;j&#224; montr&#233; qu'un budget d'au moins 3,50 &#8364; par jour et par personne &#233;tait strictement n&#233;cessaire pour avoir une alimentation nutritionnellement &#233;quilibr&#233;e. C'est un niveau en dessous duquel il est risqu&#233; de se situer&#8230; Or c'est justement l'ordre de grandeur du budget alimentaire des personnes pauvres. Cette &#233;quipe INRA est aussi &#224; l'origine d'Opticourses, un programme de promotion de la sant&#233; pour concilier alimentation et budget (&lt;a href=&#034;http://www.opticourses.fr&#034; class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'&gt;www.opticourses.fr&lt;/a&gt;). Dans ce cadre, un petit livret A &#233;t&#233; coconstruit avec des personnes d&#233;favoris&#233;es pour reconna&#238;tre facilement les aliments de bonne qualit&#233; nutritionnelle et connaitre leur &#171; prix-seuil &#187;, c'est-&#224;-dire le prix &#171; bon plan &#187;. R&#233;cemment, apr&#232;s avoir remarqu&#233; qu'aucune donn&#233;e scientifique ne d&#233;montrait l'atout prix des pr&#233;parations maison versus plats industriels, l'&#233;quipe a men&#233; une &#233;tude pour clarifier la situation.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Reinvestir-la-cuisine-et-le-fait-maison" rel="directory"&gt;R&#233;investir la cuisine et le &#8220;fait-maison&#8221; ?&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Darmon-Nicole" rel="tag"&gt;Darmon Nicole&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Tharrey-Marion" rel="tag"&gt;Tharrey Marion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Perignon-Marlene" rel="tag"&gt;P&#233;rignon Marl&#232;ne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Rapport-synthese" rel="tag"&gt;Rapport/synth&#232;se&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Consommation" rel="tag"&gt;Consommation&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Economique" rel="tag"&gt;&#201;conomique&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Francais" rel="tag"&gt;Fran&#231;ais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Ressources-hors-Chaire" rel="tag"&gt;Ressources hors Chaire&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/De-2017-a-2020" rel="tag"&gt;De 2017 &#224; 2020&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Dubois-Christophe" rel="tag"&gt;Dubois Christophe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://chaireunesco-adm.com/Gaudin-Oscar" rel="tag"&gt;Gaudin Oscar &lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
